Herelink HD Video Transmission System
Envíos desde 0,00€ a través de Envío Códigos y Mantenimiento Drones
- Sku Herelink HD Video Transmission S
- Más en Telemetria UAV
HERELINK AIR UNIT
SPECIFICATION
| Appearance & Interface | |
| Appearance | Main board + video daughterboard + RF daughterboard Video daughterboard designed for bridging HDMI signal input; RF daughterboard designed for transceiver transmission RF signal; Use M2 (E) connector to connect daughterboard and main board. |
| Dimensions | 76.7 x 27 mm |
| 2 x Micro HDMI interface (foreside) | for external camera video signal input |
| 1 x 2 pin connector interface (side) | include one 5V - 12V Power Input Interface |
| 1 x 3 pin connector interface (side) | include one 3.3V / 5V Level UART interface |
| 1 x 4 pin connector interface (side) | include two 3.3V level RC output interfaces (SBus / IBus output, optional control) |
| 1 x Micro USB interface (side) | Debug & upgrade support OTG |
| 1 x Key (side) | One button pairing connection-setup between air system and ground system; Auto channel selection for better performance; Fast connection recovery in milliseconds. |
| 2 x indicator light (side) | indicate status of pairing connection and transmission. |
| 2 x MMCX antenna interface | for transmission between ground system and air system |
| Functions & Features | |
| Processor | SoC - pinecone S1 AP: 4 x big cores, Cortex A53@2.2GHz 4 x small cores, Cortex A53@1.4GHz GPU: 4 cores, Mali- T860 SDR: A7 + DSP |
| Storage | LPDDR3: 1GB eMMC: 4GB |
| Bandwidth | 20MHz / 10MHz |
| Transmission Range | FCC 20km CE / SRRC 12km |
| Latency | minimum 110ms (from input source to ground control screen display) |
| Video Resolution | 720p@30fps 1080p@30/60fps |
| Operating Frequency | 2.4GHz ISM |
| Receiver Sensitivity | -99dBm@20MHz BW |
| Interference Recovery | < 1s |
| Power Consumption | average below 4W |
HERELINK Controller
SPECIFICATION
| Appearance & Functions | |
| Dimensions | 217×106.5×31 mm (not included antennas and analog sticks) |
| Material | plastic |
| Video | 5.46 inches?1080P?16 million colors?LCD touchscreen |
| Audio | build-in Speaker×1 build-in mic×2 |
| Remote Control | rocker×2 wheel×1 bottom key×6?with back light top key×1?right? |
| Modem | BT/ WiFi / GPS 2.4G transmission ground system |
| Indicate Light | top tri-color light×2?left, right? |
| Interface | MicroUSB×1 TFlash×1 (Supports maximum expansion capability up to 64GB) |
| Antenna | directional antenna (4.5dBi)×1, sectional omni Antenna (2dBi)×1, sectional built-in WiFi antenna built-in GPS antenna External GPS antenna interface |
| Battery | built-in 4950 mAh lipo battery |
| Charger | support Micro USB 2A charge |
|
|
|
| Features | |
| Processor | SoC - pinecone S1 AP: 4 x big cores, Cortex A53@2.2GHz 4 x small cores, Cortex A53@1.4GHz GPU: 4 cores, Mali-T860 SDR: A7 + DSP |
| Storage | LPDDR3: 2GB eMMC: 4GB |
| Transmission Range | FCC 20km CE / SRRC 12km |
| Latency | minimum 110ms (from input source to ground control screen display) |
| Video Resolution | 720p@30fps 1080p@30/60fps |
| Operating Frequency | 2.4GHz ISM |
| Receiver Sensitivity | -99dBm@20MHz BW |
| Interference Recovery | < 1s |
| Power Consumption | average below 4W *Only when Transmission system working, medium brightness, WiFi closed, GPS closed |